Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
4,6 °C
Nebel
gefühlt: 2,7 °C
| höchste | tiefste |
| 8,8 °C | 4,6 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 78% |
| Luftfeuchte (abs.) | 5145600,13 µg/m³ |
| Taupunkt | 1,1 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 1,3 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 905 Meter |
| Grünland | 154,0 Kd |
| PM 2.5 | 12,83 µg/m³ |
| PM 10 | 29,93 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Di 10.03. | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. | Mo 16.03. | Di 17.03. | Mi 18.03. | Do 19.03. | Fr 20.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,3 | 14,5 | 12,5 | 14,7 | 6,1 | 9,1 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 9,9 | 8,0 |
| min | °C | 2,0 | 2,9 | 0,5 | -1,7 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| km/h | 7 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 2 | 61 | 4 | 34 | 53 | 12 | 36 | 14 | 8 | 8 | |
| mbar | 1020 | 1019 | 1023 | 1014 | 1011 | 1016 | 1016 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | |
| % | 50 | 73 | 65 | 42 | 89 | 75 | 78 | 76 | 58 | 50 | 58 | |
| % | 26 | 67 | 45 | 50 | 79 | 12 | 34 | 22 | 33 | 48 | 45 | |
| kWh/m² | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 3,9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 0,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.03. | ![]() | 16,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 2,0 °C | 1 % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 14,5 °C | 14 km/h | 1 mm | 1019 mbar |
| 2,9 °C | 2 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 12,5 °C | 12 km/h | 1 mm | 1023 mbar |
| 0,5 °C | 61 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 14,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -1,7 °C | 4 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 6,1 °C | 12 km/h | 3 mm | 1011 mbar |
| 1,8 °C | 34 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 9,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 0,3 °C | 53 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 8,4 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 2,1 °C | 12 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 8,3 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,8 °C | 36 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 8,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 0,1 °C | 14 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 9,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 0,1 °C | 8 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 8,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 0,5 °C | 8 % |
herausgegeben vom DWD am 10.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 10.03.2026 06:17
Stündliche Wettervorhersage
| Di 10.03. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 10.0 | 12.1 | 13.8 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | |
| km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| mbar | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | |
| Wh/m² | 3 | 47 | 164 | 303 | 444 | 519 | 569 | 558 | 469 | 347 | 211 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.03. | |||||
| 07:00 | ![]() | 3,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 4,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 7,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 12,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 13,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 15,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 16,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 15,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 10,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 8,8 °C | Temp ↓: | 4,6 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 0 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 15,6 °C | Temp ↓: | -0,6 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 23 km/h |
| Regen ∑: | 0,8 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am N/A.
Die aktuelle Uhrzeit ist 06:20:00.
Heute ist Dienstag.





