Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
1,3 °C
meist bewölkt
gefühlt: -0,8 °C
| höchste | tiefste |
| 2,7 °C | 1,1 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 88% |
| Luftfeuchte (abs.) | 4657006,04 µg/m³ |
| Taupunkt | -0,5 °C |
| Temp Ort | 1,1 °C |
| Feuchte Ort | 88% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 0,7 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 693 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 6,50 µg/m³ |
| PM 10 | 14,50 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Mi 04.11. | Do 05.11. | Fr 06.11. | Sa 07.11. | So 08.11. | Mo 09.11. | Di 10.11. | Mi 11.11. | Do 12.11. | Fr 13.11. | Sa 14.11. | So 15.11. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 3,3 | 6,8 | 4,0 | 6,2 | 5,5 | 7,0 | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,0 | 4,4 |
| min | °C | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
| km/h | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| % | nan | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 47 | 11 | 15 | 26 | 33 | nan | |
| mbar | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 | 1023 | 1019 | 1013 | 1010 | 1008 | 1009 | 1013 | |
| % | 25 | 66 | 88 | 90 | 91 | 94 | 95 | 93 | 90 | 90 | 81 | 78 | |
| % | nan | 11 | 34 | 6 | 9 | 11 | 13 | 4 | 15 | 14 | 19 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 04.11. | ![]() | 3,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,1 °C | nan % | ||||
| Do 05.11. | ![]() | 6,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,3 °C | 1 % | ||||
| Fr 06.11. | ![]() | 4,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,2 °C | 1 % | ||||
| Sa 07.11. | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 1,1 °C | 1 % | ||||
| So 08.11. | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 1,6 °C | 4 % | ||||
| Mo 09.11. | ![]() | 7,0 °C | 7 km/h | 2 mm | 1023 mbar |
| 2,2 °C | 15 % | ||||
| Di 10.11. | ![]() | 9,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,8 °C | 47 % | ||||
| Mi 11.11. | ![]() | 9,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 4,1 °C | 11 % | ||||
| Do 12.11. | ![]() | 9,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 4,5 °C | 15 % | ||||
| Fr 13.11. | ![]() | 9,4 °C | 13 km/h | 1 mm | 1008 mbar |
| 4,5 °C | 26 % | ||||
| Sa 14.11. | ![]() | 9,0 °C | 11 km/h | 5 mm | 1009 mbar |
| 4,5 °C | 33 % | ||||
| So 15.11. | ![]() | 4,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 4,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 04.11.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 05.11.2026 03:17
Stündliche Wettervorhersage
| Do 05.11. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | |
| km/h | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 97 | 153 | 197 | 208 | 189 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 05.11. | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 2,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 3,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 3,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 4,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 5,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 6,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 6,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 6,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 6,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 5,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 4,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 4,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 2,7 °C | Temp ↓: | 1,1 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 14 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 8,0 °C | Temp ↓: | 0,6 °C |
| Wind ∅: | 3 km/h | Windböe ↑: | 31 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 03:35:00.
Heute ist Donnerstag.









