Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
20,5 °C
bewölkt
gefühlt: 20,5 °C
| höchste | tiefste |
| 23,3 °C | 20,5 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 51% |
| Luftfeuchte (abs.) | 9070462,58 µg/m³ |
| Taupunkt | 10,0 °C |
| Temp Ort | 21,7 °C |
| Feuchte Ort | 46% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 4,8 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 1757 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 1,00 µg/m³ |
| PM 10 | 5,32 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Di 07.07. | Mi 08.07. | Do 09.07. | Fr 10.07. | Sa 11.07. | So 12.07. | Mo 13.07. | Di 14.07. | Mi 15.07. | Do 16.07. | Fr 17.07. | Sa 18.07. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 23,3 | 22,9 | 25,6 | 28,4 | 28,4 | 27,9 | 29,7 | 29,1 | 27,5 | 28,1 | 26,7 | 17,7 |
| min | °C | 23,3 | 17,0 | 14,6 | 12,8 | 13,8 | 13,5 | 13,6 | 14,7 | 15,1 | 15,7 | 15,2 | 15,4 |
| km/h | 17 | 15 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 31 | 51 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13 | 14 | 23 | nan | |
| mbar | 1013 | 1015 | 1016 | 1015 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | |
| % | 97 | 91 | 49 | 15 | 17 | 15 | 22 | 28 | 37 | 45 | 45 | 50 | |
| % | nan | 52 | 23 | 64 | 94 | 94 | 94 | 91 | 84 | 68 | 65 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 4,1 | 6,5 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 07.07. | ![]() | 23,3 °C | 17 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 23,3 °C | nan % | ||||
| Mi 08.07. | ![]() | 22,9 °C | 15 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
| 17,0 °C | 31 % | ||||
| Do 09.07. | ![]() | 25,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 14,6 °C | 51 % | ||||
| Fr 10.07. | ![]() | 28,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 12,8 °C | 2 % | ||||
| Sa 11.07. | ![]() | 28,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 13,8 °C | 4 % | ||||
| So 12.07. | ![]() | 27,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 13,5 °C | 5 % | ||||
| Mo 13.07. | ![]() | 29,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 13,6 °C | 6 % | ||||
| Di 14.07. | ![]() | 29,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 14,7 °C | 4 % | ||||
| Mi 15.07. | ![]() | 27,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 15,1 °C | 13 % | ||||
| Do 16.07. | ![]() | 28,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 15,7 °C | 14 % | ||||
| Fr 17.07. | ![]() | 26,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 15,2 °C | 23 % | ||||
| Sa 18.07. | ![]() | 17,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 15,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 07.07.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 08.07.2026 03:17
Stündliche Wettervorhersage
| Mi 08.07. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | |
| km/h | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| % | 28 | 27 | 24 | 20 | 18 | 23 | 30 | 30 | 32 | 23 | 20 | |
| mbar | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 139 | 222 | 300 | 364 | 444 | 478 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 08.07. | |||||
| 04:00 | ![]() | 19,3 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 28 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 19,2 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
| 27 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 19,0 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
| 24 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 19,0 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
| 20 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 19,0 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 18 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 19,4 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 23 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 20,0 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 30 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 20,6 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 30 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 21,2 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 32 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 21,2 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 23 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 21,8 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 20 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 22,4 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 18 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 22,8 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 15 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 22,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 6 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 22,6 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 7 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 23,3 °C | Temp ↓: | 20,5 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 21 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 29,2 °C | Temp ↓: | 8,6 °C |
| Wind ∅: | 3 km/h | Windböe ↑: | 43 km/h |
| Regen ∑: | 18,8 mm | Rate ↑: | 42,6 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 04:15:00.
Heute ist Mittwoch.






