Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
12,9 °C
bewölkt
gefühlt: 12,8 °C
| höchste | tiefste |
| 12,9 °C | 10,5 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 80% |
| Luftfeuchte (abs.) | 9003999,10 µg/m³ |
| Taupunkt | 9,5 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,1 mm |
| ET24 | 1,1 mm |
| Strahlung | 335 W/m² |
| UV Index | 1,3 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 888 Meter |
| Grünland | 416,3 Kd |
| PM 2.5 | 12,32 µg/m³ |
| PM 10 | 23,75 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | So 26.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,8 | 19,5 | 20,6 | 16,6 | 12,6 | 9,6 | 10,6 | 11,9 | 11,7 | 13,8 | 13,0 |
| min | °C | 7,4 | 4,0 | 4,6 | 8,6 | 6,0 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 5,2 |
| km/h | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 22 | 65 | 51 | 65 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
| mbar | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1015 | 1015 | 1017 | |
| % | 68 | 39 | 39 | 77 | 79 | 69 | 75 | 69 | 59 | 54 | 58 | |
| % | 9 | 40 | 76 | 77 | 26 | 29 | 24 | 25 | 41 | 51 | 60 | |
| kWh/m² | 4,1 | 5,8 | 5,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 1,7 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 16.04. | ![]() | 16,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 7,4 °C | 1 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 19,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,0 °C | 1 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 20,6 °C | 5 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,6 °C | 1 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 16,6 °C | 8 km/h | 5 mm | 1020 mbar |
| 8,6 °C | 22 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 12,6 °C | 10 km/h | 1 mm | 1018 mbar |
| 6,0 °C | 65 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 9,6 °C | 10 km/h | 2 mm | 1018 mbar |
| 3,8 °C | 51 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 10,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,7 °C | 65 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 11,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,9 °C | 21 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 11,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,4 °C | 6 % | ||||
| Sa 25.04. | ![]() | 13,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,0 °C | 11 % | ||||
| So 26.04. | ![]() | 13,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,2 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 16.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 16.04.2026 10:17
Stündliche Wettervorhersage
| Do 16.04. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.5 | 16.2 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 15.9 | 14.3 | 12.7 | |
| km/h | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | |
| Wh/m² | 344 | 439 | 492 | 519 | 525 | 464 | 397 | 294 | 175 | 50 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 16.04. | |||||
| 11:00 | ![]() | 13,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 15,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 16,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 16,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 8,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| Fr 17.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 12,9 °C | Temp ↓: | 10,5 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 14 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 22,3 °C | Temp ↓: | -1,8 °C |
| Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 50 km/h |
| Regen ∑: | 21,4 mm | Rate ↑: | 149,6 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 11:00:00.
Heute ist Donnerstag.





