Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
9,2 °C
bewölkt
gefühlt: 6,6 °C
| höchste | tiefste |
| 10,8 °C | 9,2 °C |
WNW
292°
| Geschw. | Böe | ||
| 6 | 14 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 71% |
| Luftfeuchte (abs.) | 6323016,89 µg/m³ |
| Taupunkt | 4,2 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 1,4 mm |
| Strahlung | 6 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 1085 Meter |
| Grünland | 395,7 Kd |
| PM 2.5 | 6,30 µg/m³ |
| PM 10 | 11,65 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 10,9 | 15,0 | 17,9 | 19,5 | 19,4 | 17,5 | 14,6 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | 13,0 |
| min | °C | 8,6 | 7,7 | 7,9 | 4,9 | 5,0 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 4,6 |
| km/h | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 9 | 50 | 5 | 5 | 4 | 16 | 77 | 28 | 4 | 17 | 30 | |
| mbar | 1019 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | |
| % | 99 | 82 | 65 | 45 | 36 | 60 | 64 | 55 | 52 | 60 | 61 | |
| % | 20 | 4 | 21 | 50 | 66 | 74 | 49 | 40 | 55 | 56 | 60 | |
| kWh/m² | 1,6 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 1,6 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 14.04. | ![]() | 10,9 °C | 12 km/h | 2 mm | 1019 mbar |
| 8,6 °C | 9 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 15,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,7 °C | 50 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 17,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,9 °C | 5 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 19,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,9 °C | 5 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 19,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,0 °C | 4 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 17,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,4 °C | 16 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 14,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,3 °C | 77 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 13,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,7 °C | 28 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 12,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,0 °C | 4 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 12,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,1 °C | 17 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 13,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,6 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 14.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 14.04.2026 06:17
Stündliche Wettervorhersage
| Di 14.04. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | |
| km/h | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 47 | 54 | 54 | 42 | 39 | 28 | 21 | 24 | 22 | 28 | 35 | |
| mbar | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | |
| Wh/m² | 0 | 17 | 56 | 100 | 139 | 172 | 203 | 217 | 239 | 206 | 133 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 14.04. | |||||
| 07:00 | ![]() | 8,8 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 47 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,6 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 54 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 8,6 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1017 mbar |
| 54 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 8,8 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 42 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 9,2 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 39 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,6 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 28 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 10,2 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1019 mbar |
| 21 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 10,4 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1019 mbar |
| 24 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 10,8 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1019 mbar |
| 22 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,9 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1020 mbar |
| 28 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 10,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1020 mbar |
| 35 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 10,6 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1020 mbar |
| 38 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 10,8 °C | Temp ↓: | 9,2 °C |
| Wind ∅: | 5 km/h | Windböe ↑: | 19 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 22,3 °C | Temp ↓: | -1,8 °C |
| Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 50 km/h |
| Regen ∑: | 21,4 mm | Rate ↑: | 149,6 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 07:05:00.
Heute ist Dienstag.




