Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
7,9 °C
auffällig Nebel
gefühlt: 7,1 °C
| höchste | tiefste |
| 11,8 °C | 7,6 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 92% |
| Luftfeuchte (abs.) | 7548021,99 µg/m³ |
| Taupunkt | 6,7 °C |
| Temp Ort | 8,9 °C |
| Feuchte Ort | 89% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 2,8 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 627 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 1,15 µg/m³ |
| PM 10 | 2,50 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Sa 05.09. | So 06.09. | Mo 07.09. | Di 08.09. | Mi 09.09. | Do 10.09. | Fr 11.09. | Sa 12.09. | So 13.09. | Mo 14.09. | Di 15.09. | Mi 16.09. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,3 | 22,5 | 25,7 | 28,5 | 17,1 | 17,5 | 18,2 | 17,4 | 18,3 | 17,6 | 18,9 | 11,6 |
| min | °C | 16,3 | 9,7 | 8,7 | 14,4 | 12,8 | 9,3 | 7,4 | 10,3 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 10,0 |
| km/h | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 25 | 1 | 41 | 75 | 77 | 18 | 66 | 50 | 48 | 27 | nan | |
| mbar | 1025 | 1026 | 1022 | 1015 | 1012 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | |
| % | 30 | 20 | 42 | 45 | 97 | 69 | 59 | 69 | 65 | 60 | 56 | 58 | |
| % | nan | 62 | 98 | 63 | 69 | 3 | 41 | 47 | 32 | 43 | 47 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 5,7 | 4,3 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 05.09. | ![]() | 16,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 16,3 °C | nan % | ||||
| So 06.09. | ![]() | 22,5 °C | 5 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 9,7 °C | 25 % | ||||
| Mo 07.09. | ![]() | 25,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,7 °C | 1 % | ||||
| Di 08.09. | ![]() | 28,5 °C | 9 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
| 14,4 °C | 41 % | ||||
| Mi 09.09. | ![]() | 17,1 °C | 11 km/h | 15 mm | 1012 mbar |
| 12,8 °C | 75 % | ||||
| Do 10.09. | ![]() | 17,5 °C | 9 km/h | 2 mm | 1017 mbar |
| 9,3 °C | 77 % | ||||
| Fr 11.09. | ![]() | 18,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,4 °C | 18 % | ||||
| Sa 12.09. | ![]() | 17,4 °C | 12 km/h | 4 mm | 1018 mbar |
| 10,3 °C | 66 % | ||||
| So 13.09. | ![]() | 18,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,7 °C | 50 % | ||||
| Mo 14.09. | ![]() | 17,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,6 °C | 48 % | ||||
| Di 15.09. | ![]() | 18,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 9,7 °C | 27 % | ||||
| Mi 16.09. | ![]() | 11,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 10,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 05.09.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 06.09.2026 03:17
Stündliche Wettervorhersage
| So 06.09. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 11.0 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 16.5 | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 21.6 | |
| km/h | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 200 | 364 | 533 | 667 | 742 | 772 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 06.09. | |||||
| 04:00 | ![]() | 11,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 10,1 °C | 2 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 9,7 °C | 2 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 10,5 °C | 2 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 14,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 16,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 18,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 20,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 21,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 22,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 22,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 22,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 22,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 11,8 °C | Temp ↓: | 7,6 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 0 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 29,7 °C | Temp ↓: | 7,6 °C |
| Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 32 km/h |
| Regen ∑: | 1,8 mm | Rate ↑: | 3,6 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 04:15:00.
Heute ist Sonntag.






