Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station

13,7 °C
meist bewölkt
gefühlt: 14,6 °C
höchste | tiefste |
13,7 °C | 11,8 °C |
--
-
Geschw. | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftfeuchte (rel.) | 96% |
Luftfeuchte (abs.) | 11336524,19 µg/m³ |
Taupunkt | 13,0 °C |
Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
ET | 0,0 mm |
ET24 | 1,2 mm |
Strahlung | 10 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Luftdruck | |
Wolkengrenze | 554 Meter |
Grünland | 956,8 Kd |
PM 2.5 | 1,38 µg/m³ |
PM 10 | 2,97 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
Sa 07.06. | So 08.06. | Mo 09.06. | Di 10.06. | Mi 11.06. | Do 12.06. | Fr 13.06. | Sa 14.06. | So 15.06. | Mo 16.06. | Di 17.06. | Mi 18.06. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 13,0 | 17,2 | 18,3 | 22,0 | 23,8 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 27,9 | 25,6 | 25,2 | 15,2 |
min | °C | 13,0 | 11,9 | 8,5 | 6,8 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 14,5 | 15,4 | 15,2 | 14,8 | 13,4 |
km/h | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
° | |||||||||||||
mm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 92 | 35 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 41 | 37 | nan | |
mbar | 1016 | 1016 | 1024 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | |
% | 88 | 79 | 40 | 37 | 35 | 9 | 11 | 21 | 33 | 47 | 45 | 50 | |
% | nan | 14 | 27 | 68 | 70 | 75 | 100 | 94 | 89 | 71 | 67 | nan | |
kWh/m² | 0,0 | 4,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 07.06. | ![]() | 13,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
13,0 °C | nan % | ||||
So 08.06. | ![]() | 17,2 °C | 18 km/h | 3 mm | 1016 mbar |
11,9 °C | 92 % | ||||
Mo 09.06. | ![]() | 18,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,5 °C | 35 % | ||||
Di 10.06. | ![]() | 22,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
6,8 °C | 1 % | ||||
Mi 11.06. | ![]() | 23,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
10,7 °C | 2 % | ||||
Do 12.06. | ![]() | 26,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
11,5 °C | 4 % | ||||
Fr 13.06. | ![]() | 27,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
12,4 °C | 7 % | ||||
Sa 14.06. | ![]() | 28,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
14,5 °C | 12 % | ||||
So 15.06. | ![]() | 27,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
15,4 °C | 14 % | ||||
Mo 16.06. | ![]() | 25,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
15,2 °C | 41 % | ||||
Di 17.06. | ![]() | 25,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
14,8 °C | 37 % | ||||
Mi 18.06. | ![]() | 15,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
13,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 07.06.2025 23:00 | Vorhersage erstellt am 08.06.2025 05:17
Stündliche Wettervorhersage
So 08.06. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
km/h | 11 | 13 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
% | 57 | 54 | 54 | 51 | 40 | 30 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | |
mbar | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | |
Wh/m² | 3 | 22 | 72 | 144 | 228 | 336 | 428 | 478 | 483 | 483 | 481 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 08.06. | |||||
06:00 | ![]() | 13,9 °C | 11 km/h | 0,4 mm | 1014 mbar |
57 % | |||||
07:00 | ![]() | 14,4 °C | 13 km/h | 0,3 mm | 1014 mbar |
54 % | |||||
08:00 | ![]() | 15,0 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 1014 mbar |
54 % | |||||
09:00 | ![]() | 15,6 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
51 % | |||||
10:00 | ![]() | 16,3 °C | 24 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
40 % | |||||
11:00 | ![]() | 16,8 °C | 26 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
30 % | |||||
12:00 | ![]() | 16,8 °C | 28 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
25 % | |||||
13:00 | ![]() | 17,2 °C | 30 km/h | 0,2 mm | 1015 mbar |
23 % | |||||
14:00 | ![]() | 17,0 °C | 30 km/h | 0,2 mm | 1015 mbar |
22 % | |||||
15:00 | ![]() | 17,0 °C | 30 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
25 % | |||||
16:00 | ![]() | 17,0 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
22 % | |||||
17:00 | ![]() | 17,0 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
14 % | |||||
18:00 | ![]() | 16,7 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
12 % | |||||
19:00 | ![]() | 16,3 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
9 % | |||||
20:00 | ![]() | 15,4 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
9 % | |||||
21:00 | ![]() | 14,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
7 % | |||||
22:00 | ![]() | 14,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
10 % |
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
Temp ↑: | 13,7 °C | Temp ↓: | 11,8 °C |
Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 10 km/h |
Regen ∑: | 0,2 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Temp ↑: | 26,2 °C | Temp ↓: | 11,8 °C |
Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 56 km/h |
Regen ∑: | 51,6 mm | Rate ↑: | 140,4 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 24.03.2025.
Die aktuelle Uhrzeit ist 06:15:00.
Heute ist Sonntag.