Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
7,7 °C
bewölkt
gefühlt: 6,9 °C
| höchste | tiefste |
| 8,7 °C | 7,7 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 95% |
| Luftfeuchte (abs.) | 7683089,77 µg/m³ |
| Taupunkt | 6,9 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 0,3 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 569 Meter |
| Grünland | 956,8 Kd |
| PM 2.5 | 1,73 µg/m³ |
| PM 10 | 3,33 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Mo 08.12. | Di 09.12. | Mi 10.12. | Do 11.12. | Fr 12.12. | Sa 13.12. | So 14.12. | Mo 15.12. | Di 16.12. | Mi 17.12. | Do 18.12. | Fr 19.12. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 8,6 | 10,7 | 9,5 | 8,1 | 4,6 | 3,6 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 0,6 |
| min | °C | 8,1 | 2,4 | 0,4 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| km/h | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 37 | 16 | nan | |
| mbar | 1022 | 1021 | 1024 | 1026 | 1025 | 1028 | 1029 | 1026 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | |
| % | 64 | 62 | 45 | 89 | 92 | 88 | 84 | 80 | 75 | 76 | 81 | 82 | |
| % | nan | 21 | 70 | 74 | 20 | 9 | 14 | 13 | 29 | 32 | 22 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 8,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,1 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 10,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,4 °C | 5 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 9,5 °C | 5 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 0,4 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 8,1 °C | 5 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 3,2 °C | 2 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 4,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 0,9 °C | 2 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 3,6 °C | 5 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 0,1 °C | 2 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,3 °C | 5 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 0,1 °C | 8 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 5,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 0,1 °C | 5 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 0,3 °C | 21 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 4,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 0,4 °C | 37 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 0,1 °C | 16 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 0,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 0,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 00:17
Stündliche Wettervorhersage
| Di 09.12. 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 8.0 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| mbar | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 156 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 01:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 10,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 8,7 °C | Temp ↓: | 7,7 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 0 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 12,8 °C | Temp ↓: | -0,2 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 29 km/h |
| Regen ∑: | 14,4 mm | Rate ↑: | 3,4 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 24.03.2025.
Die aktuelle Uhrzeit ist 00:55:00.
Heute ist Dienstag.






