Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station

17,9 °C
weitestgehend klar
gefühlt: 20,2 °C
höchste | tiefste |
29,2 °C | 13,1 °C |
--
-
Geschw. | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftfeuchte (rel.) | 93% |
Luftfeuchte (abs.) | 14181283,48 µg/m³ |
Taupunkt | 16,7 °C |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
ET | 0,0 mm |
ET24 | 4,2 mm |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Luftdruck | |
Wolkengrenze | 618 Meter |
Grünland | 956,8 Kd |
PM 2.5 | 7,57 µg/m³ |
PM 10 | 14,43 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
Di 12.08. | Mi 13.08. | Do 14.08. | Fr 15.08. | Sa 16.08. | So 17.08. | Mo 18.08. | Di 19.08. | Mi 20.08. | Do 21.08. | Fr 22.08. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 28,6 | 33,2 | 32,5 | 31,8 | 25,4 | 24,6 | 25,3 | 26,8 | 27,2 | 24,9 | 24,1 |
min | °C | 17,8 | 15,0 | 14,8 | 15,9 | 18,0 | 15,9 | 13,1 | 13,9 | 15,4 | 15,4 | 14,8 |
km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 3 | 2 | 5 | 32 | 50 | 5 | 8 | 12 | 42 | 42 | |
mbar | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1013 | 1013 | 1014 | |
% | 2 | 5 | 19 | 36 | 60 | 51 | 37 | 34 | 40 | 53 | 51 | |
% | nan | 97 | 100 | 87 | 75 | 50 | 63 | 68 | 76 | 66 | 60 | |
kWh/m² | 0,9 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 4,7 | 4,7 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 12.08. | ![]() | 28,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
17,8 °C | nan % | ||||
Mi 13.08. | ![]() | 33,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
15,0 °C | 3 % | ||||
Do 14.08. | ![]() | 32,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
14,8 °C | 2 % | ||||
Fr 15.08. | ![]() | 31,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
15,9 °C | 5 % | ||||
Sa 16.08. | ![]() | 25,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
18,0 °C | 32 % | ||||
So 17.08. | ![]() | 24,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
15,9 °C | 50 % | ||||
Mo 18.08. | ![]() | 25,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
13,1 °C | 5 % | ||||
Di 19.08. | ![]() | 26,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
13,9 °C | 8 % | ||||
Mi 20.08. | ![]() | 27,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
15,4 °C | 12 % | ||||
Do 21.08. | ![]() | 24,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
15,4 °C | 42 % | ||||
Fr 22.08. | ![]() | 24,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
14,8 °C | 42 % |
herausgegeben vom DWD am 12.08.2025 17:00 | Vorhersage erstellt am 12.08.2025 21:17
Stündliche Wettervorhersage
Di 12.08. 22:00 | 23:00 | Mi 13.08. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 21.0 | 19.2 | 17.8 | 17.0 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 16.9 | 19.1 | |
km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
mbar | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 131 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 12.08. | |||||
22:00 | ![]() | 21,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 19,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
Mi 13.08. | |||||
00:00 | ![]() | 17,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 17,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
02:00 | ![]() | 16,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
2 % | |||||
03:00 | ![]() | 15,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 15,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 15,0 °C | 2 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 15,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 16,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 19,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 21,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 24,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 27,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 29,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % |
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
Temp ↑: | 29,2 °C | Temp ↓: | 13,1 °C |
Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 21 km/h |
Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Temp ↑: | 32,1 °C | Temp ↓: | 7,4 °C |
Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 45 km/h |
Regen ∑: | 59,6 mm | Rate ↑: | 188,8 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 24.03.2025.
Die aktuelle Uhrzeit ist 21:45:00.
Heute ist Dienstag.